Alta Calidad Intercambiador de calor de placas, Enfriador de aceite Deutz, Parte del radiador de la excavadora Proveedores en China

Home > Lista de Producto > Enfriador de aceite automático > Fabricante og placa y bar aluminio enfriador de aceite hidráulico soldado para gato

Fabricante og placa y bar aluminio enfriador de aceite hidráulico soldado para gato

Información básica

Modelo: ys-bc300019-7

Descripción del producto

Fabricante og placa y bar aluminio enfriador de aceite hidráulico soldado para gato
Ps: Todo nuestro enfriador de aceite hidráulico para catr (enfriador de aceite hidráulico de aluminio personalizado para el gato) se hace para requisitos particulares según su petición.
¿Cuáles son las especificaciones de nuestro enfriador?
    PLATE-FIN COOLER SERIES(AIR COMPRESSOR SHIFT POWER)7.5-KW
Compressor Power kw 7.5 11 15 22 37 45 55 75 90 110/132
Oil Cooler Power kw 6.3 9.3 12.8 19.2 31.5 38.5 47.4 63.8 76.6 93.5/132
Air Cooler Power kw 1.1 1.6 2.2 2.8 5.5 6.5 7.6 11.2 13.4 196.5/17.0
Oil Flow 1/min 20 23 30 40 50 60 75 100 125 150
Air Flow m³/min 1.2 1.75 2.4 3.6 6.2 7.7 9.2 13 15.2 19
Oil Temperature 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Air Temperature 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Cooling Air Capacity kg/h 1320 2160 3200 4100 6000 7400 8600 12500 14500 16,500
Cooling air P Pa 120 120 135 170 190 200 300 300 300 220/350
Cooling Air Temperature 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Max Work Pressure 15bar
Max Work Temperature 120
Dimesion
A mm 239 286 290 374 485 516 548 534 649 776
B mm 99 99 83 126 146 146 193 261 298 300
C mm 348 398 400 430 530 650 700 850 850 1000
D mm 60 60 65 94 113 113 113 113 113 113
E mm 428 478 475 550 670 790 840 990 990 1140
Oil Cooler Connection Inch G1/2 G1/2 G1/2 G1/1 G1 G1 91 990 990 1140
Aftercooler Connection Inch G1/2 G1/2 G1/2 G" 1/4 G" 1/4 G" 1/4- G2" 1/2 G2 G2 G2" 1/2
Approximtae Weigh Kg 7 8.5 10 22 31 43 53 63 75 85
¿Cuáles son los tipos de aletas que te gustan?
Fotos de productos



¿Cuáles son las aplicaciones de nuestros enfriadores?

Proceso del producto
Envío
1. FedEx / DHL / UPS / TNT para las muestras, Puerta-a-Puerta; 2. Por vía aérea o marítima para mercancías discontinuas, para FCL; Recepción aeropuerto / puerto; 3. Los clientes que especifican transportistas o métodos negociables del envío; 4. Plazo de expedición: 10-15 días para las muestras; 10-25 días para los productos por lotes ¿Cómo contactarnos? Envíe sus detalles de la consulta en el siguiente ejemplo gratuito, haga clic en "Enviar" ahora!

Grupos de Producto : Enfriador de aceite automático